Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа -ын Арцатын ам -ийн зөвшөөрөл
№ | Төрөл | Нэр | Олгосон огноо | Талбайн хэмжээ |
---|---|---|---|---|
1 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Силвер фалкон ХХК | 2020-05-29 | 2.759 |
2 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Тарвий НАРАНЦЭЦЭГ | 2018-11-16 | 2 |
3 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Жалцан ЦЭНДХҮҮ | 2018-12-07 | .12 |
4 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Балсан АЛТАНЧИМЭГ | 2022-04-13 | .047 |
5 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Цэрэндовдон БАЯНЖАРГАЛ | 2022-06-21 | .031 |
6 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Верту Энфэрмайшн Глобал Партнерс | 2017-08-23 | 1 |
7 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Дүнсгэр Мөрөн ХХК | 2017-09-06 | 2.205 |
8 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | САЦЦ ХХК | 2020-05-29 | 3.547 |
9 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Монгол/Их/Коал ХХK | 2020-05-29 | 2.527 |
10 | Богдхан уулын ДЦГын хамгаалалтын захиргаа | Нацуми ХХК | 2020-05-29 | 1.207 |
Нийт 1 of 11 харуулж байна